TINT KING SERVICE
틴트킹은 대한민국 대표 건축필름 시공 전문팀으로써 최고의 기술로 최상의 결과를 만들어 냅니다.
에너지진단 서비스
전문장비로 건물의 태양열 에너지를 정확하게 측정하여 필름 시공 전후 에너지 손실율 및 절감율을 측정해 드립니다.




일자 | 방위 | 최대 일사량 | 하루 일사량 합 | 방위별 일사량 분포 |
---|---|---|---|---|
2015.06.23
15:40 ~ |
동 | 28.1 W/m² | 3580.5 W/m² | 13.90% |
서 | 109.1 W/m² | 13468 W/m² | 52.29% | |
남 | - | - | - | |
북 | 57.6 W/m² | 8708.2 W/m² | 33.81% | |
2015.06.24
~ 15:40 |
동 | 142.8 W/m² | 8702.2 W/m² | 33.81% |
서 | 78.8 W/m² | 37256.7 W/m² | 25.94% | |
남 | - | - | - | |
북 | 35.1 W/m² | 10203.7 W/m² | 15.92% |
에너지진단 서비스의 과정




하절기 냉방에너지 절감 계산
* 필름 부착 전, 후 취득 일사량의 차이
=필름 부착 전 일사량 획득량 – 필름 부착 후 일사량 획득량
필름 부착 전 취득 일사량의 합 W/m² | 필름 부착 후 취득 일사량의 합 W/m² | 필름 부착 전, 후 취득 일사량의 차이 W/m² | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 동 | 서 | 남 | 북 | 월 | 동 | 서 | 남 | 북 | 월 | 동 | 서 | 남 | 북 |
6월 | 1,290.6 | 1,422.8 | - | 864.7 | 6월 | 162.8 | 183.7 | - | 111.6 | 6월 | 1,097.8 | 1,239.1 | - | 753.0 |
7월 | 875.4 | 1,028.1 | - | 702.9 | 7월 | 113.5 | 132.7 | - | 80.6 | 7월 | 762.4 | 895.3 | - | 543.7 |
8월 | 1,015.9 | 1,161.5 | - | 702.9 | 8월 | 131.2 | 150.0 | - | 90.8 | 8월 | 884.7 | 1,011.6 | - | 612.2 |
9월 | 1,057.8 | 1,161.3 | - | 694.7 | 9월 | 136.6 | 149.9 | - | 89.7 | 9월 | 921.2 | 1,011.4 | - | 605.0 |
* 유리창을 통한 전용 면적의 예상 전력 감소량
=필름 부착 전, 후 취득 일사량의 차이 * 방위별 창호면적
유리창을 통한 전용 면적의 예상 전력 감소량 | |||||
---|---|---|---|---|---|
월 | 동 | 서 | 남 | 북 | 합계 |
6월 | 645,506.0 | 728,568.7 | - | 569,279.0 | 1,943,353.7 |
7월 | 448,276.6 | 526,458.2 | - | 411,045.6 | 1,385,780.5 |
8월 | 520,227.1 | 594,800.3 | - | 462,788.6 | 1,577,815.9 |
9월 | 541,660.7 | 597,677.9 | - | 457,405.9 | 1,593,744.5 |
* 예상 전력 절감액
= 예상 전력 감소량 * 근무일수 * 계약전력요금
일사량에 의한 에너지 절감량 (냉방부하) | |||||
---|---|---|---|---|---|
월 | 근무시간 (W/h) 09:00 ~ 18:00 | KWh | 원/KWh | 근무일수 | 예상절감액 |
6월 | 1,943,353.7 | 1,943.4 | 109 | 20 | \ 4,236,511 |
7월 | 1,385,780.5 | 1,385.8 | 109 | 20 | \ 3,021,001 |
8월 | 1,577,815.9 | 1,577.8 | 109 | 20 | \ 2,505,366 |
9월 | 4,593,744.5 | 1,593.7 | 109 | 20 | \ 13,202,518 |
합계 | 6,500,694.6 | 6,500.7 | \ 13,202,518 |
동절기 난방에너지 절감 계산
온도차
= 외기온도 - 실내설정온도
12월 평균 외기온도 (기상청)℃ | 1월 평균 외기온도 (기상청)℃ | 2월 평균 외기온도 (기상청)℃ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 평균온도 | 설정온도 | 온도차 | 시간 | 평균온도 | 설정온도 | 온도차 | 시간 | 평균온도 | 설정온도 | 온도차 |
오전 9시 | -1.9 | 21 | 22.9 | 오전 9시 | -4.3 | 21 | 25.3 | 오전 9시 | -1.3 | 21 | 22.3 |
오전 10시 | -0.8 | 21 | 21.8 | 오전 10시 | -3.2 | 21 | 24.2 | 오전9시 | 0.0 | 21 | 21.0 |
오전 11시 | 0.3 | 21 | 20.7 | 오전 11시 | -2.1 | 21 | 23.1 | 오전9시 | 1.2 | 21 | 19.8 |
정오 | 1.3 | 21 | 19.7 | 정오 | -1.0 | 21 | 22.0 | 정오 | 2.2 | 21 | 18.8 |
오후 1시 | 2.0 | 21 | 19.0 | 오후 1시 | -0.3 | 21 | 21.3 | 오후 1시 | 3.1 | 21 | 17.9 |
오후2시 | 2.6 | 21 | 18.4 | 오후 2시 | 0.3 | 21 | 20.7 | 오후 2시 | 3.7 | 21 | 17.3 |
오후3시 | 2.7 | 21 | 18.3 | 오후 3시 | 0.6 | 21 | 20.4 | 오후 3시 | 4.1 | 21 | 16.9 |
오후4시 | 2.6 | 21 | 18.4 | 오후 4시 | 0.5 | 21 | 20.5 | 오후 4시 | 4.1 | 21 | 16.9 |
오후5시 | 1.8 | 21 | 19.2 | 오후 5시 | -0.1 | 21 | 21.1 | 오후 5시 | 3.6 | 21 | 17.4 |
오후6시 | 1.2 | 21 | 19.8 | 오후 6시 | -0.8 | 21 | 21.8 | 오후 6시 | 2.7 | 21 | 18.3 |
· 설치창호 열관류율 = 2.85 W/²
· 필름 부착 후 열관류율 = 1.9 W/²
· 실내,외 온도차에 의한 예상 전력 감소량
= 필름 부착 전 열관류율의 차이 * 창호면적 - 필름 부착 후 열관류율의 차이 * 창호면적
11월 예상 절감량 W/m² | 12월 예상 절감량 W/m² | 1월 예상 절감량 W/m² | 2월 예상 절감량 W/m² | 3월 예상 절감량 W/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 절감량 | 시간 | 절감량 | 시간 | 절감량 | 시간 | 절감량 | 시간 | 절감량 |
합계 | 227,660 | 합계 | 379,984.5 | 합계 | 422,722.4 | 합계 | 258,229.0 | 합계 | 256,976.7 |
· 예상 전력 절감액
= 예상 전력 감소량 * 근무일수 * 계약전력요금
열전도에의한 (난방부하) | |||||
---|---|---|---|---|---|
월 | 근무시간 (W/h) 09:00 ~ 18:00 | KWh | 원/KWh | 근무일수 | 예상절감액 |
11월 | 227,660.6 | 227.7 | 109.2 | 20 | \ 497,211 |
12월 | 379,984.5 | 380.0 | 109.2 | 20 | \ 839,886 |
1월 | 422,722.4 | 422.7 | 109.2 | 20 | \ 923,226 |
2월 | 358,229.0 | 358.2 | 109.2 | 20 | \ 782,372 |
3월 | 256,976.7 | 257.0 | 78.6 | 20 | \ 403,967 |
합계 | 1,645,573.1 | 1,645.6 | \ 3,436,622 |